Pembekal Plat ASTM A240 Type 304 feom china

Penerangan Ringkas:

Pembekal Plat ASTM A240 Type 304 feom china

Aloi 304/304L (UNS S30400/S30403) ialah keluli tahan karat austenit kromium-nikel "18-8" yang paling banyak digunakan.Ia adalah aloi tahan kakisan yang menjimatkan dan serba boleh yang sesuai untuk pelbagai aplikasi tujuan umum.

Ia adalah amalan biasa untuk 304L untuk diperakui dwi sebagai 304 dan 304L.Kimia karbon rendah 304L digabungkan dengan penambahan nitrogen membolehkan 304L memenuhi sifat mekanikal 304.


Butiran Produk

Tag Produk

Pembekal Plat ASTM A240 Type 304 feom china

Aloi 304/304L (UNS S30400/S30403) ialah keluli tahan karat austenit kromium-nikel "18-8" yang paling banyak digunakan.Ia adalah aloi tahan kakisan yang menjimatkan dan serba boleh yang sesuai untuk pelbagai aplikasi tujuan umum.

Ia adalah amalan biasa untuk 304L untuk diperakui dwi sebagai 304 dan 304L.Kimia karbon rendah 304L digabungkan dengan penambahan nitrogen membolehkan 304L memenuhi sifat mekanikal 304.

Carta Ketumpatan Gegelung Keluli Tahan Karat 304

Jenis Plat Ketumpatan
Plat Keluli Tahan Karat 304 8.0 g/cm3

304 Jalur Keluli Tahan Karat Julat lebur

Gred Ketumpatan (kg/m3) Modulus Anjal (GPa) Purata Pekali Pengembangan Terma (μm/m/°C) Kekonduksian Terma (W/mK) Haba Tentu 0-100°C (J/kg.K) Kerintangan Elektrik (nΩ.m)
0-100°C 0-315°C 0-538°C pada 100°C pada 500°C
304/L/J 8000 193 17.2 17.8 18.4 16.2 21.5 500 720

Saiz Plat SME SA240 Keluli Tahan Karat 304

Ketebalan Plat SS 304 Saiz Plat SS 304 SS 304 Berat Helaian setiap Unit Luas Anggaran Berat setiap Helaian
0.015 inci 0.381 mm 36 x 96 0.630 paun/kaki²3.07566 kg/m² 15.12 paun6.84936 kg
0.015 inci 0.381 mm 36 x 120 0.630 paun/kaki²3.07566 kg/m² 18.90 paun8.5617 kg
0.0178 inci 0.45212 mm 36 x 96 0.756 paun/kaki²3.690792 kg/m² 18.15 paun8.22195 kg
0.0178 inci 0.45212 mm 36 x 120 0.756 paun/kaki²3.690792 kg/m² 22.68 paun10.27404 kg
0.0178 inci 0.45212 mm 48 x 96 0.756 paun/kaki²3.690792 kg/m² 24.19 paun10.95807 kg
0.0178 inci 0.45212 mm 48 x 120 0.756 paun/kaki²3.690792 kg/m² 30.24 paun13.69872 kg
0.0235 inci 0.5969 mm 30 x 96 1.008 paun/kaki²4.921056 kg/m² 20.16 paun9.13248 kg
0.0235 inci 0.5969 mm 30 x 120 1.008 paun/kaki²4.921056 kg/m² 25.20 paun11.4156 kg
0.0235 inci 0.5969 mm 36 x 96 1.008 paun/kaki²4.921056 kg/m² 24.19 paun10.95807 kg
0.0235 inci 0.5969 mm 36 x 120 1.008 paun/kaki²4.921056 kg/m² 30.24 paun13.69872 kg
0.0235 inci 0.5969 mm 36 x 144 1.008 paun/kaki²4.921056 kg/m² 36.29 paun16.43937 kg
0.0235 inci 0.5969 mm 48 x 96 1.008 paun/kaki²4.921056 kg/m² 32.26 paun14.61378 kg
0.0235 inci 0.5969 mm 48 x 120 1.008 paun/kaki²4.921056 kg/m² 40.32 paun18.26496 kg
0.0235 inci 0.5969 mm 48 x 144 1.008 paun/kaki²4.921056 kg/m² 48.39 paun21.92067 kg
0.0291 inci 0.73914 mm 30 x 96 1.260 paun/kaki²6.15132 kg/m² 25.20 paun11.4156 kg
0.0291 inci 0.73914 mm 30 x 120 1.260 paun/kaki²6.15132 kg/m² 31.50 paun14.2695 kg
0.0291 inci 0.73914 mm 36 x 96 1.260 paun/kaki²6.15132 kg/m² 30.24 paun13.69872 kg
0.0291 inci 0.73914 mm 36 x 120 1.260 paun/kaki²6.15132 kg/m² 37.80 paun17.1234 kg
0.0291 inci 0.73914 mm 36 x 144 1.260 paun/kaki²6.15132 kg/m² 45.37 paun20.55261 kg
0.0291 inci 0.73914 mm 48 x 96 1.260 paun/kaki²6.15132 kg/m² 40.32 paun18.26496 kg
0.0291 inci 0.73914 mm 48 x 120 1.260 paun/kaki²6.15132 kg/m² 50.41 paun22.83573 kg
0.0291 inci 0.73914 mm 48 x 144 1.260 paun/kaki²6.15132 kg/m² 60.49 paun27.40197 kg
0.0355 inci 0.9017 mm 30 x 96 1.512 paun/kaki²7.381584 kg/m² 30.24 paun13.69872 kg
0.0355 inci 0.9017 mm 30 x 120 1.512 paun/kaki²7.381584 kg/m² 37.80 paun17.1234 kg
0.0355 inci 0.9017 mm 36 x 96 1.512 paun/kaki²7.381584 kg/m² 36.29 paun16.43937 kg

O1CN01IEcqaS1wY9Tm6BhhH_!!3045596319.jpg_400x400 O1CN01EORoQw26zJ3unPl1M_!!2208253487732 O1CN01Ch0W8B1LPK7AC961s_!!2912071291 O1CN01C90NHJ1SJ5uZeMJGm_!!4018162225.jpg_400x400


  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami