3005 tiub bergelung aluminium lancar
Spesifikasi
Nama Produk | Paip/tiub aluminium |
bentuk | bulat, segi empat sama, rata, segi empat tepat, heksagon, dsb. |
Standard | ASTM,JIS,SUS,EN,DIN,GB,dsb. |
Diameter | 2-2500mm atau mengikut keperluan |
Panjang | 1-12m atau mengikut keperluan |
Permukaan | Pengoksidaan, timbul, kilang, cerah, digilap, garis rambut, berus, sandblast, kotak-kotak, dsb. |
Gred | Siri 1000: 1050 1060 1070 1100 1199 1200 1235 dll. Siri 2000: 2011, 2014, 2017, 2024 dsb. Siri 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 dsb. Siri 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 dsb. Siri 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082 dsb. Siri 7000: 7003 7005 7050 7475 7075 dsb. Siri 8000: 8011 dsb. |
Memuatkan Port | Mana-mana Pelabuhan Di China |
Terma pembayaran | 30% T/T + baki 70%;FOB, CIF, CFR, EXW. |
Permohonan | Dalam perabot, pintu tingkap, hiasan, industri, pembinaan dll. |
Jadual bahan | penggunaan produk | |
1000 siri | 1050 | Makanan, kimia dan gegelung penyemperitan, pelbagai hos, serbuk bunga api |
1060 | Peralatan kimia adalah kegunaan biasa | |
1100 | Produk kimia, pemasangan industri makanan dan bekas penyimpanan, kimpalan, penukar haba, papan bercetak, papan nama dan peralatan pemantul | |
siri 2000 | 2024 | Struktur pesawat, rivet, komponen peluru berpandu, hab trak, komponen kipas dan komponen struktur lain |
2A12 | Kulit pesawat, rangka pengatur jarak, rusuk sayap, rasuk sayap, rivet, dsb., dan bahagian struktur bangunan dan kenderaan pengangkutan | |
2A14 | Penempaan percuma dan penempaan mati dengan bentuk yang kompleks | |
3000 siri | 3003 | Peralatan dapur, makanan dan produk kimia, peralatan penyimpanan, tangki penyimpanan untuk mengangkut produk cecair, dan pelbagai bekas tekanan dan saluran paip |
3004 | Peranti pengeluaran dan penyimpanan produk kimia, bahagian pemprosesan plat, bahagian pemprosesan bangunan, alat binaan dan pelbagai bahagian lampu | |
3105 | Pembahagian bilik, penyekat, papan bilik alih, longkang cucur atap dan paip bawah, bahagian pembentuk kepingan, penutup botol, gabus, dsb. | |
4000 siri | 4032 | Omboh, kepala silinder |
4043 | Bingkai pengedaran bangunan | |
4343 | Produk ini digunakan secara meluas dalam kereta, tangki air, radiator, dll. | |
5000 siri | 5052 | Tangki bahan api pesawat, paip minyak, kenderaan lalu lintas dan bahagian kepingan logam kapal, instrumen, penyokong dan rivet lampu jalan, produk perkakasan, dsb. |
5083 | Kimpalan Plat kapal, kereta dan pesawat;Kapal tekanan, alat penyejukan, Menara TV, peralatan penggerudian, peralatan pengangkutan | |
5754 | Tangki simpanan, kapal tekanan, bahan kapal | |
6000 siri | 6005 | Tangga, antena TV, dsb |
6061 | Paip, rod, profil dan plat untuk trak, menara, kapal, trem, perabot, bahagian mekanikal, pemesinan ketepatan, dsb. | |
6063 | Profil bangunan, paip pengairan dan bahan tersemperit untuk kenderaan, dirian, perabot, pagar, dsb. | |
7000 siri | 7075 | Ia digunakan untuk pembuatan struktur pesawat dan bahagian struktur tekanan tinggi yang lain dan acuan dengan kekuatan tinggi dan rintangan kakisan yang kuat |
7175 | Struktur kekuatan tinggi untuk menempa pesawat. | |
7475 | Plat bersalut aluminium dan bukan aluminium untuk fiuslaj, rangka sayap, tali, dsb. Bahagian lain dengan kekuatan tinggi dan keliatan patah yang tinggi | |
8000 siri | 8011 | Plat aluminium dengan penutup botol sebagai fungsi utama juga digunakan dalam radiator, kebanyakannya digunakan dalam produk aluminium foil |
Foto Factoy
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami